2026 பஞ்சாங்க நாட்காட்டி
ஏகாதசி தேதிகள் 2026 (சென்னை, திருக்கணிதம்)
ஏகாதசி என்பது ஒவ்வொரு பட்சத்தின் 11-வது திதி (சுக்ல 11, கிருஷ்ண 26). பல வைணவ மரபுகளில் விரத நாளாகப் பார்க்கப்படும். அட்டவணை இரு பட்சங்களையும் காட்டும்; civil date = சென்னை சூரிய உதயத் திதி.
2026 தேதி அட்டவணை (IST)
| தேதி | கிழமை | பட்சம் | திதி தொடக்கம் | திதி முடிவு | சூரிய உதயம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jan 2026 | புதன் | கிருஷ்ண | 13 Jan 2026, 15:18 | 14 Jan 2026, 17:53 | 14 Jan 2026, 06:35 |
| 29 Jan 2026 | வியாழன் | சுக்ல | 28 Jan 2026, 16:36 | 29 Jan 2026, 13:55 | 29 Jan 2026, 06:36 |
| 13 Feb 2026 | வெள்ளி | கிருஷ்ண | 12 Feb 2026, 12:22 | 13 Feb 2026, 14:26 | 13 Feb 2026, 06:33 |
| 27 Feb 2026 | வெள்ளி | சுக்ல | 27 Feb 2026, 00:33 | 27 Feb 2026, 22:33 | 27 Feb 2026, 06:26 |
| 15 Mar 2026 | ஞாயிறு | கிருஷ்ண | 14 Mar 2026, 08:11 | 15 Mar 2026, 09:17 | 15 Mar 2026, 06:17 |
| 29 Mar 2026 | ஞாயிறு | சுக்ல | 28 Mar 2026, 08:46 | 29 Mar 2026, 07:46 | 29 Mar 2026, 06:08 |
| 13 Apr 2026 | திங்கள் | கிருஷ்ண | 13 Apr 2026, 01:17 | 14 Apr 2026, 01:09 | 13 Apr 2026, 05:58 |
| 27 Apr 2026 | திங்கள் | சுக்ல | 26 Apr 2026, 18:07 | 27 Apr 2026, 18:16 | 27 Apr 2026, 05:50 |
| 13 May 2026 | புதன் | கிருஷ்ண | 12 May 2026, 14:52 | 13 May 2026, 13:30 | 13 May 2026, 05:44 |
| 26 May 2026 | செவ்வாய் | சுக்ல | 26 May 2026, 05:11 | 27 May 2026, 06:22 | 26 May 2026, 05:42 |
| 11 Jun 2026 | வியாழன் | கிருஷ்ண | 11 Jun 2026, 00:58 | 11 Jun 2026, 22:36 | 11 Jun 2026, 05:42 |
| 25 Jun 2026 | வியாழன் | சுக்ல | 24 Jun 2026, 18:12 | 25 Jun 2026, 20:09 | 25 Jun 2026, 05:45 |
| 25 Jul 2026 | சனி | சுக்ல | 24 Jul 2026, 09:13 | 25 Jul 2026, 11:34 | 25 Jul 2026, 05:53 |
| 09 Aug 2026 | ஞாயிறு | கிருஷ்ண | 08 Aug 2026, 13:59 | 09 Aug 2026, 11:05 | 09 Aug 2026, 05:56 |
| 23 Aug 2026 | ஞாயிறு | சுக்ல | 23 Aug 2026, 02:00 | 24 Aug 2026, 04:19 | 23 Aug 2026, 05:58 |
| 07 Sept 2026 | திங்கள் | கிருஷ்ண | 06 Sept 2026, 19:29 | 07 Sept 2026, 17:04 | 07 Sept 2026, 05:58 |
| 22 Sept 2026 | செவ்வாய் | சுக்ல | 21 Sept 2026, 20:01 | 22 Sept 2026, 21:43 | 22 Sept 2026, 05:58 |
| 06 Oct 2026 | செவ்வாய் | கிருஷ்ண | 06 Oct 2026, 02:08 | 07 Oct 2026, 00:35 | 06 Oct 2026, 05:59 |
| 22 Oct 2026 | வியாழன் | சுக்ல | 21 Oct 2026, 14:12 | 22 Oct 2026, 14:48 | 22 Oct 2026, 06:01 |
| 05 Nov 2026 | வியாழன் | கிருஷ்ண | 04 Nov 2026, 11:03 | 05 Nov 2026, 10:36 | 05 Nov 2026, 06:04 |
| 21 Nov 2026 | சனி | சுக்ல | 20 Nov 2026, 07:16 | 21 Nov 2026, 06:32 | 21 Nov 2026, 06:11 |
| 04 Dec 2026 | வெள்ளி | கிருஷ்ண | 03 Dec 2026, 23:04 | 04 Dec 2026, 23:45 | 04 Dec 2026, 06:17 |
| 20 Dec 2026 | ஞாயிறு | சுக்ல | 19 Dec 2026, 22:09 | 20 Dec 2026, 20:15 | 20 Dec 2026, 06:26 |
Civil date = சூரிய உதயத்தில் நிலவும் திதி. Start/end = Moon-Sun elongation 12° எல்லைகள் (IST).
ஏகாதசி விரதம் (மரபு)
பாரம்பரியத்தில் ஏகாதசி பெருமாள் வழிபாடு மற்றும் தானியம் தவிர்த்த விரதத்துடன் இணைக்கப்படும்; பரணை அடுத்த நாள் துவாதசியில் என்று பல மரபுகள் சொல்லும். exact fasting rules-ஐ இந்தப் பக்கம் வரையறுக்காது - உங்கள் ஆசார்யர்/கோயிலைப் பின்பற்றுங்கள்.
ஏன் பஞ்சாங்கங்கள் வேறுபடும்
சூரிய உதயத் திதி vs exact tithi moment, மற்றும் vakya/drik வேறுபாடு - /guides/vakya-vs-thirukanitha-panchangam. எங்கள் pin: methodology guide.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
ஏகாதசி விரதம் எப்போது தொடங்கும்?
பல மரபுகள் sunrise-prevailing ekadasi civil day-ஐப் பின்பற்றும். exact start/paranai temple-specific - calendar reference மட்டும் இங்கே.
சுக்ல vs கிருஷ்ண ஏகாதசி?
சுக்ல = வளர்பிறை 11; கிருஷ்ண = தேய்பிறை 11 (எங்கள் index 26). அட்டவணையில் paksha நெடுவரிசை காண்க.
சென்னைக்கு மட்டும்தானா?
ஆம். உள்ளூர் உதயத்திற்கு செயலியைப் பயன்படுத்துங்கள்.
தேதிகள் Swiss Ephemeris, லஹிரி, சென்னை சூரிய உதயம்; Drik ground truth. பொறி dump. முறையியல் · வாக்கியம் vs திருக்கணிதம்